入会向导
一、入会条件:
1、 承认本会章程
2、 自愿加入本商会
3、 安徽籍人士在常州开办的企业,安徽企业在常州的分支机构
二、入会程序:
1、 填写入会申请表(加盖单位公章)
2、 提供单位营业执照、税务登记证、代码证(均为复印件)
3、 申请人2寸证件照2张
联系电话:0519—86803736(传真)
电子邮箱:czahsh@163.com
三、会费标准:
本会收取会费的标准,根据为会员提供服务的合理开支情况,结合会员的受益程度制定,每年缴费一次,每次缴费标准为:
会长单位:60000元;
常务副会长单位:40000元;
副会长单位:30000元;
分会副会长单位:8000元
常务理事单位:8000元;
理事单位:5000元;
会员单位:2000元;
常州市安徽商会账号:
单位名称:常州市安徽商会
帐 号:32400 60200 1817 0070 128
开户行:交通银行天宁支行
常州市安徽商会会员入会申请表
企业名称:
企业负责人姓名:
会员证号:
填表日期: 年 月 日
企业名称 (中文) |
法人代表 | |||||||||||||||||||
企业名称 (英文) |
||||||||||||||||||||
工商登记号 | 税号(国) | 税号(地) | ||||||||||||||||||
企业性质 | 行业分类 | 企业成立时间 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 其中大专以上文化程度人数 | 其中中、高级职称人数 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||
联系电话 | 传真 | |||||||||||||||||||
网址 | http://www | |||||||||||||||||||
电子信箱 | ||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 电话 | 职务 | ||||||||||||||||||
党团工会情况 | ||||||||||||||||||||
参加社会保险情况 | ||||||||||||||||||||
是否被认证为高新技术企业 | 认证部门 | |||||||||||||||||||
是否获得外贸自营进出口权 | 批准部门 | |||||||||||||||||||
是否通过质量管理、质量保证系列认证标准(ISO系列) | 认证部门 | |||||||||||||||||||
注册资金(万元) | 资产(万元) | 缴税(万元) | ||||||||||||||||||
所有者权益(万元) | 销售收入(万元) | |||||||||||||||||||
主要经营项目 | ||||||||||||||||||||
分 支 机 构 | ||||||||||||||||||||
主要产品 | 产品名称及品牌 | 产品认证 | 产品名称及品牌 | 产品认证 | ||||||||||||||||
本
人
基
本
情
况
|
姓名 |
性别
|
民族
|
照
片
|
||||||||||||||
曾用名 | 出生年月 | |||||||||||||||||
籍 贯 | 出生地 | 学历 | ||||||||||||||||
身份证号码 | 党派 | 职称 | ||||||||||||||||
办企业前工作单位 | 职务 | |||||||||||||||||
工商联职务 | ||||||||||||||||||
人大职务 | ||||||||||||||||||
政协职务 | ||||||||||||||||||
社会职务 | ||||||||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||||||||
本人通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||||||
联系电话 | 手机 | |||||||||||||||||
家庭主要成员 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 工 作 单 位 及 职 务 | ||||||||||||||
本人简历 |
光彩事
业情况
|
|
社会公
益事业
|
|
基层商会
考察意见
|
考察人: 年 月 日
|
审 批
意 见
|
盖章
年 月 日
|
1、填写要求:内容翔实、数据可靠,联系电话准确。
2、关于奖惩情况:主要填写获得县级以上单位授予的各种荣誉,以及是否受过刑事处罚和行政处分等。
3、关于企业基本情况部分:填写该法人代表担任法人的企业基本情况。“企业性质”按“私营、三胞投资、外商投资、联营、股份制、股份合作制、其他”填写;“党团工会情况”需填写建立时间。
4、关于光彩事业情况部分:主要填写项目、金额及实施效果等。
关于社会公益事业部分:主要填写项目、金额、接收证明以及社会反响